Comparar Veículos 4

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Squalo × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 0 | 800 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 65 | 20 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 5 | 1 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 1 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 5 | 1 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 10 | 45 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 0 | 20 | 220 |
| Transmissão | RWD | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Boats | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | Crest | Dinka |







