Comparar Veículos 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Stanier 1955 × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 0 | 400.000 valor mais alto | 40.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 120 | 0 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 10 valor mais alto | 0 | 6 |
| Frenagem | 5 | 9 valor mais alto | 0 | 5 |
| Manuseio | 7 | 8 valor mais alto | 0 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 7 valor mais alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valor mais alto | 6 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 5 | 0 | 45 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 4 | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Sedans | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Vapid | — | Dinka |







