Comparar Veículos 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Mini-bus × | Enduro × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 valor mais alto | 100.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 80 | 120 | 130 valor mais alto | 45 |
| Aceleração | 3 | 2 | 6 valor mais alto | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor mais alto | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 45 | 0 |
| Peso | 1.850 | 3.500 valor mais alto | 220 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Transports | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Vapid | — | Dinka | — |







