Comparar Veículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 250.000 valor mais alto | 0 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 60 | 65 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 3 | 2 | 5 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1.850 | 8.000 valor mais alto | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | Shitzu | Dinka |







