Comparar Veículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Dominator Buggy 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 80 | 240 valor mais alto | 65 | 130 |
| Aceleração | 3 | 6 valor mais alto | 5 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 200 | 300 valor mais alto | 0 | 45 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 1.800 | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







