Comparar Veículos 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 175.000 | 400.000 valor mais alto | 800 |
| Velocidade máxima | 80 valor mais alto | 0 | 20 |
| Aceleração | 3 valor mais alto | 0 | 1 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 1 |
| Manuseio | 7 valor mais alto | 0 | 1 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 0 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 200 valor mais alto | 0 | 10 |
| Peso | 1.850 valor mais alto | 0 | 20 |
| Transmissão | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Planes | Boats |
| Fabricantes | Vapid | — | Crest |







