Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Police Maverick × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 | 800 | 0 | 100.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 130 | 20 | 230 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 1 | 0 | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 |
| Tração | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valor mais alto | 0 | 12,5 |
| Cavalos de potência | 45 valor mais alto | 10 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 20 | 6.500 valor mais alto | 3.500 |
| Transmissão | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Boats | Planes | Transports |
| Fabricantes | Dinka | Crest | — | — |







