Comparar Veículos 3

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 | 0 | 175.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 130 valor mais alto | 65 | 80 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 5 | 3 |
| Frenagem | 5 | 5 | 5 |
| Manuseio | 5 | 5 | 7 valor mais alto |
| Tração | 5 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 9 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 45 | 0 | 200 valor mais alto |
| Peso | 220 | 0 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | Dinka | Shitzu | Vapid |







