Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Bus × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 | 0 | 250.000 valor mais alto | 800 |
| Velocidade máxima | 130 valor mais alto | 65 | 60 | 20 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 5 | 2 | 1 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 1 |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 1 |
| Tração | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 | 999 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 45 valor mais alto | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 220 | 0 | 8.000 valor mais alto | 20 |
| Transmissão | RWD | AWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Boats | Transports | Boats |
| Fabricantes | Dinka | Shitzu | — | Crest |







