Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Truck × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 | 350.000 valor mais alto | 250.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 130 valor mais alto | 120 | 60 | 65 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 2 | 5 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor mais alto | 12,5 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 45 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Peso | 220 | 10.000 valor mais alto | 8.000 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Transports | Transports | Boats |
| Fabricantes | Dinka | — | — | Shitzu |







