Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 | 100.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 130 | 120 | 240 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 6 valor mais alto | 5 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 45 | 0 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 220 | 3.500 valor mais alto | 1.800 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Transports | Planes | Boats |
| Fabricantes | Dinka | — | Nagasaki | Shitzu |







