Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Police Maverick × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 40.000 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 130 | 230 valor mais alto | 65 | 120 |
| Aceleração | 6 | 0 | 5 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 5 | 0 | 5 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 0 | 5 | 8 valor mais alto |
| Tração | 5 | 0 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 6 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 45 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 220 | 6.500 valor mais alto | 0 | 4 |
| Transmissão | RWD | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Planes | Boats | Sedans |
| Fabricantes | Dinka | — | Shitzu | Vapid |







