Comparar Veículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 175.000 | 40.000 | 250.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 20 | 80 | 130 valor mais alto | 60 |
| Aceleração | 1 | 3 | 6 valor mais alto | 2 |
| Frenagem | 1 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 1 | 7 valor mais alto | 5 | 0 |
| Tração | 1 | 7 valor mais alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 9 | 6 | 12,5 |
| Cavalos de potência | 10 | 200 valor mais alto | 45 | 0 |
| Peso | 20 | 1.850 | 220 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | — | RWD | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Off-Road | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Crest | Vapid | Dinka | — |







