Comparar Veículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 175.000 | 250.000 valor mais alto | 40.000 |
| Velocidade máxima | 20 | 80 | 60 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 1 | 3 | 2 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 1 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 1 | 7 valor mais alto | 0 | 5 |
| Tração | 1 | 7 valor mais alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 9 | 12,5 | 6 |
| Cavalos de potência | 10 | 200 valor mais alto | 0 | 45 |
| Peso | 20 | 1.850 | 8.000 valor mais alto | 220 |
| Transmissão | — | RWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Crest | Vapid | — | Dinka |







