Comparar Veículos 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 40.000 | 175.000 | 250.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 20 | 130 valor mais alto | 80 | 60 |
| Aceleração | 1 | 6 valor mais alto | 3 | 2 |
| Frenagem | 1 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 1 | 5 | 7 valor mais alto | 0 |
| Tração | 1 | 5 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 6 | 9 | 12,5 |
| Cavalos de potência | 10 | 45 | 200 valor mais alto | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 1.850 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | — | RWD | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Motorcycle | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | Crest | Dinka | Vapid | — |







