Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 40.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 20 | 130 | 240 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 1 | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 5 |
| Frenagem | 1 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 1 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 1 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 6 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 10 | 45 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 20 | 220 | 1.800 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | — | RWD | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | Crest | Dinka | Nagasaki | Shitzu |







