Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 20 | 65 | 230 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 1 | 5 | 0 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 1 | 5 | 0 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 1 | 5 | 0 | 8 valor mais alto |
| Tração | 1 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 10 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 20 | 0 | 6.500 valor mais alto | 4 |
| Transmissão | — | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Boats | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | — | Vapid |







