Comparar Veículos 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 175.000 | 250.000 |
| Velocidade máxima | 20 | 65 | 240 valor mais alto | 80 | 60 |
| Aceleração | 1 | 5 | 6 valor mais alto | 3 | 2 |
| Frenagem | 1 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 1 | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| Tração | 1 | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 0 | 0 | 9 | 12,5 |
| Cavalos de potência | 10 | 0 | 300 valor mais alto | 200 | 0 |
| Peso | 20 | 0 | 1.800 | 1.850 | 8.000 valor mais alto |
| Transmissão | — | AWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Boats | Planes | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | Nagasaki | Vapid | — |







