Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 0 | 400.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 20 | 120 valor mais alto | 0 |
| Aceleração | 1 | 10 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 1 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 1 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 1 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 10 valor mais alto | 5 | 0 |
| Peso | 20 valor mais alto | 4 | 0 |
| Transmissão | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Boats | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Crest | Vapid | — |







