Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 800 | 100.000 | 400.000 valor mais alto | 40.000 |
| Velocidade máxima | 20 | 120 | 0 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 1 | 2 | 0 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 1 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 1 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 1 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 999 valor mais alto | 12,5 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 10 | 0 | 0 | 45 valor mais alto |
| Peso | 20 | 3.500 valor mais alto | 0 | 220 |
| Transmissão | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Boats | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Crest | — | — | Dinka |







