Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Ganado × | Mini-bus × | Dodo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 90.000 | 100.000 | 400.000 valor mais alto | 40.000 |
| Velocidade máxima | 140 valor mais alto | 120 | 0 | 130 |
| Aceleração | 6 valor mais alto | 2 | 0 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 5 valor mais alto | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 90 valor mais alto | 0 | 0 | 45 |
| Peso | 1.300 | 3.500 valor mais alto | 0 | 220 |
| Motor | V6 | — | — | — |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | — | Dinka |







