Comparar Veículos 3

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 800 | 175.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 65 | 20 | 80 valor mais alto |
| Aceleração | 5 valor mais alto | 1 | 3 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 1 | 7 valor mais alto |
| Tração | 5 | 1 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 0 | 999 valor mais alto | 9 |
| Cavalos de potência | 0 | 10 | 200 valor mais alto |
| Peso | 0 | 20 | 1.850 valor mais alto |
| Transmissão | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Boats | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | Shitzu | Crest | Vapid |







