Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Squalo × | Stanier 1955 × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 0 | 40.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 65 | 120 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 5 | 10 valor mais alto | 6 |
| Frenagem | 5 | 9 valor mais alto | 5 |
| Manuseio | 5 | 8 valor mais alto | 5 |
| Tração | 5 | 7 valor mais alto | 5 |
| 0-60 mph | 0 | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 0 | 5 | 45 valor mais alto |
| Peso | 0 | 4 | 220 valor mais alto |
| Transmissão | AWD | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Boats | Sedans | Motorcycle |
| Fabricantes | Shitzu | Vapid | Dinka |







