Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 40.000 | 100.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 | 130 valor mais alto | 120 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 6 | 2 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 5 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 5 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 5 | 45 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 | 220 | 3.500 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — |







