Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 40.000 | 2.000.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 120 | 130 | 240 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 6 | 6 | 5 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 5 | 0 | 5 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 5 | 0 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 5 | 45 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 | 220 | 1.800 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Motorcycle | Planes | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | Nagasaki | Shitzu |







