Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Metro × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 800 | 0 | 40.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 | 20 | 45 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 1 | 2 | 6 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 1 | 0 | 5 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 1 | 0 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 5 | 10 | 0 | 45 valor mais alto |
| Peso | 4 | 20 | 0 | 220 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — | Dinka |







