Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 800 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 120 valor mais alto | 20 | 45 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 1 | 2 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 1 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 1 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 5 | 10 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 | 20 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — |







