Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 800 | 100.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 valor mais alto | 20 | 120 valor mais alto |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 1 | 2 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 1 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 1 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 valor mais alto | 12,5 |
| Cavalos de potência | 5 | 10 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 | 20 | 3.500 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Crest | — |







