Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | Truck × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 0 | 350.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 valor mais alto | 65 | 120 valor mais alto |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 5 | 2 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 5 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 5 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 5 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 4 | 0 | 10.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | AWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu | — |







