Comparar Veículos 2

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|
| Preço | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 120 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 5 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 5 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 5 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| Categorias | Sedans | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Shitzu |







