Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Metro × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 0 | 0 | 40.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 | 45 | 65 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 2 | 5 | 6 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 5 | 5 |
| 0-60 mph | 6 valor mais alto | 0 | 0 | 6 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 5 | 0 | 0 | 45 valor mais alto |
| Peso | 4 | 0 | 0 | 220 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | Vapid | — | Shitzu | Dinka |







