Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Stanier 1955 × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 100.000 | 2.000.000 valor mais alto | 400.000 |
| Velocidade máxima | 120 | 120 | 240 valor mais alto | 0 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 2 | 6 | 0 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 5 | 0 | 300 valor mais alto | 0 |
| Peso | 4 | 3.500 valor mais alto | 1.800 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Transports | Planes | Planes |
| Fabricantes | Vapid | — | Nagasaki | — |







