Comparar Veículos 3

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 250.000 | 2.000.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 | 60 | 240 valor mais alto |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 2 | 6 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 0 | 0 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 0 | 0 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12,5 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 5 | 0 | 300 valor mais alto |
| Peso | 4 | 8.000 valor mais alto | 1.800 |
| Transmissão | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Transports | Planes |
| Fabricantes | Vapid | — | Nagasaki |







