Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Stanier 1955 × | Buzzard Attack Chopper × | Bus × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 2.000.000 valor mais alto | 250.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 120 | 240 valor mais alto | 60 | 65 |
| Aceleração | 10 valor mais alto | 6 | 2 | 5 |
| Frenagem | 9 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| Manuseio | 8 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| Tração | 7 valor mais alto | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto | 0 |
| Cavalos de potência | 5 | 300 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 4 | 1.800 | 8.000 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Sedans | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Nagasaki | — | Shitzu |







