Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Metro × | Squalo × | Bus × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 0 | 250.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 45 | 65 | 60 | 120 valor mais alto |
| Aceleração | 2 | 5 | 2 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 5 | 0 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 5 | 0 | 8 valor mais alto |
| Tração | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Peso | 0 | 0 | 8.000 valor mais alto | 4 |
| Transmissão | — | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Transports | Boats | Transports | Sedans |
| Fabricantes | — | Shitzu | — | Vapid |







