Comparar Veículos 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Enduro × | Squalo × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 100.000 | 40.000 | 0 | 175.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 | 130 valor mais alto | 65 | 80 |
| Aceleração | 2 | 6 valor mais alto | 5 | 3 |
| Frenagem | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 5 | 5 | 7 valor mais alto |
| Tração | 0 | 5 | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor mais alto | 6 | 0 | 9 |
| Cavalos de potência | 0 | 45 | 0 | 200 valor mais alto |
| Peso | 3.500 valor mais alto | 220 | 0 | 1.850 |
| Transmissão | — | RWD | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Transports | Motorcycle | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | — | Dinka | Shitzu | Vapid |







