Comparar Veículos 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|
| Preço | 100.000 | 800 | 175.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 120 valor mais alto | 20 | 80 |
| Aceleração | 2 | 1 | 3 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 1 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 1 | 7 valor mais alto |
| Tração | 0 | 1 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 999 valor mais alto | 9 |
| Cavalos de potência | 0 | 10 | 200 valor mais alto |
| Peso | 3.500 valor mais alto | 20 | 1.850 |
| Transmissão | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| Categorias | Transports | Boats | Off-Road |
| Fabricantes | — | Crest | Vapid |







