Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 100.000 | 250.000 valor mais alto | 800 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 120 | 60 | 20 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 2 | 2 | 1 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 0 | 1 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 0 | 1 | 5 valor mais alto |
| Tração | 0 | 0 | 1 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 12,5 | 12,5 | 999 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 0 | 0 | 10 | 45 valor mais alto |
| Peso | 3.500 | 8.000 valor mais alto | 20 | 220 |
| Transmissão | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Transports | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | Crest | Dinka |







