Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Mini-bus × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 100.000 | 250.000 | 2.000.000 valor mais alto | 40.000 |
| Velocidade máxima | 120 | 60 | 240 valor mais alto | 130 |
| Aceleração | 2 | 2 | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 0 | 0 | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 12,5 valor mais alto | 12,5 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 0 | 0 | 300 valor mais alto | 45 |
| Peso | 3.500 | 8.000 valor mais alto | 1.800 | 220 |
| Transmissão | — | — | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Transports | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | Nagasaki | Dinka |







