Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Police Maverick × | Truck × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 0 | 350.000 valor mais alto | 0 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 230 valor mais alto | 120 | 65 | 130 |
| Aceleração | 0 | 2 | 5 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Tração | 0 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 0 | 12,5 valor mais alto | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 0 | 0 | 0 | 45 valor mais alto |
| Peso | 6.500 | 10.000 valor mais alto | 0 | 220 |
| Transmissão | — | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Planes | Transports | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | — | — | Shitzu | Dinka |







