Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 0 | 100.000 |
| Velocidade máxima | 240 valor mais alto | 120 | 65 | 120 |
| Aceleração | 6 | 10 valor mais alto | 5 | 2 |
| Frenagem | 0 | 9 valor mais alto | 5 | 0 |
| Manuseio | 0 | 8 valor mais alto | 5 | 0 |
| Tração | 0 | 7 valor mais alto | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 300 valor mais alto | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 1.800 | 4 | 0 | 3.500 valor mais alto |
| Transmissão | — | RWD | AWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| Fabricantes | Nagasaki | Vapid | Shitzu | — |







