Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dodo × | Squalo × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 400.000 valor mais alto | 0 | 250.000 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 0 | 65 | 60 | 130 valor mais alto |
| Aceleração | 0 | 5 | 2 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 0 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 0 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| Tração | 0 | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 0 | 0 | 12,5 valor mais alto | 6 |
| Cavalos de potência | 0 | 0 | 0 | 45 valor mais alto |
| Peso | 0 | 0 | 8.000 valor mais alto | 220 |
| Transmissão | — | AWD | — | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Planes | Boats | Transports | Motorcycle |
| Fabricantes | — | Shitzu | — | Dinka |







