Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Avarus × | Kayak × | Buzzard Attack Chopper × | Squalo × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 110.000 | 800 | 2.000.000 valor mais alto | 0 | 40.000 |
| Velocidade máxima | 160 | 20 | 240 valor mais alto | 65 | 130 |
| Aceleração | 4 | 1 | 6 valor mais alto | 5 | 6 valor mais alto |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Manuseio | 4 | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| Tração | 5 valor mais alto | 1 | 0 | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto |
| 0-60 mph | 7 | 999 valor mais alto | 0 | 0 | 6 |
| Cavalos de potência | 60 | 10 | 300 valor mais alto | 0 | 45 |
| Peso | 230 | 20 | 1.800 valor mais alto | 0 | 220 |
| Transmissão | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Boats | Planes | Boats | Motorcycle |
| Fabricantes | LCC | Crest | Nagasaki | Shitzu | Dinka |







