Comparar Veículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Mini-bus × | Stanier 1955 × | Police Maverick × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 110.000 valor mais alto | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Velocidade máxima | 160 | 120 | 120 | 230 valor mais alto | 65 |
| Aceleração | 4 | 2 | 10 valor mais alto | 0 | 5 |
| Frenagem | 5 | 0 | 9 valor mais alto | 0 | 5 |
| Manuseio | 4 | 0 | 8 valor mais alto | 0 | 5 |
| Tração | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 7 | 12,5 valor mais alto | 6 | 0 | 0 |
| Cavalos de potência | 60 valor mais alto | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Peso | 230 | 3.500 | 4 | 6.500 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | AWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes | Boats |
| Fabricantes | LCC | — | Vapid | — | Shitzu |







