Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Dodo × | Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 110.000 | 400.000 valor mais alto | 40.000 | 350.000 |
| Velocidade máxima | 160 valor mais alto | 0 | 130 | 120 |
| Aceleração | 4 | 0 | 6 valor mais alto | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 4 | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| Tração | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 60 valor mais alto | 0 | 45 | 0 |
| Peso | 230 | 0 | 220 | 10.000 valor mais alto |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Planes | Motorcycle | Transports |
| Fabricantes | LCC | — | Dinka | — |







