Comparar Veículos 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Enduro × | Kayak × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 110.000 | 35.000 | 40.000 | 800 | 175.000 valor mais alto | 0 |
| Velocidade máxima | 160 valor mais alto | 0 | 130 | 20 | 80 | 45 |
| Aceleração | 4 | 0 | 6 valor mais alto | 1 | 3 | 2 |
| Frenagem | 5 valor mais alto | 0 | 5 valor mais alto | 1 | 5 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 valor mais alto | 0 |
| Tração | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 999 valor mais alto | 9 | 0 |
| Cavalos de potência | 60 | 0 | 45 | 10 | 200 valor mais alto | 0 |
| Peso | 230 | 0 | 220 | 20 | 1.850 valor mais alto | 0 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Motorcycle | Motorcycle | Boats | Off-Road | Transports |
| Fabricantes | LCC | — | Dinka | Crest | Vapid | — |







