Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Avarus × | Nagasaki Carbon RS × | Enduro × | Truck × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 110.000 | 35.000 | 40.000 | 350.000 | 0 | 400.000 valor mais alto |
| Velocidade máxima | 160 valor mais alto | 0 | 130 | 120 | 120 | 0 |
| Aceleração | 4 | 0 | 6 | 2 | 10 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 7 | 0 | 6 | 12,5 valor mais alto | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 60 valor mais alto | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 230 | 0 | 220 | 10.000 valor mais alto | 4 | 0 |
| Transmissão | RWD | — | RWD | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Motorcycle | Motorcycle | Motorcycle | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | LCC | — | Dinka | — | Vapid | — |







