Comparar Veículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Phoenix × | Ganado × | Kayak × | Metro × | Stanier 1955 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 550.000 valor mais alto | 90.000 | 800 | 0 | 0 | 400.000 |
| Velocidade máxima | 180 valor mais alto | 140 | 20 | 45 | 120 | 0 |
| Aceleração | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 valor mais alto | 0 |
| Frenagem | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 valor mais alto | 0 |
| Manuseio | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 valor mais alto | 0 |
| Tração | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 valor mais alto | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 6 | 999 valor mais alto | 0 | 6 | 0 |
| Cavalos de potência | 110 valor mais alto | 90 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Peso | 170.000 valor mais alto | 1.300 | 20 | 0 | 4 | 0 |
| Motor | — | V6 | — | — | — | — |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — | RWD | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Muscle | Boats | Transports | Sedans | Planes |
| Fabricantes | Imponte | Vapid | Crest | — | Vapid | — |







