Comparar Veículos 4

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Phoenix × | Tulip × | Metro × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | 550.000 valor mais alto | 70.000 | 0 | 100.000 |
| Velocidade máxima | 180 valor mais alto | 140 | 45 | 120 |
| Aceleração | 5 | 6 valor mais alto | 2 | 2 |
| Frenagem | 6 valor mais alto | 5 | 0 | 0 |
| Manuseio | 5 valor mais alto | 5 valor mais alto | 0 | 0 |
| Tração | 6 valor mais alto | 6 valor mais alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 7 | 0 | 12,5 valor mais alto |
| Cavalos de potência | 110 | 120 valor mais alto | 0 | 0 |
| Peso | 170.000 valor mais alto | 1.500 | 0 | 3.500 |
| Transmissão | RWD | RWD | — | — |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| Categorias | Muscle | Muscle | Transports | Transports |
| Fabricantes | Imponte | Declasse | — | — |







