Comparar Veículos 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Rancher × | Bus × | Buzzard Attack Chopper × | Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | 25.000 | 250.000 | 2.000.000 valor mais alto | 175.000 | 40.000 | 0 |
| Velocidade máxima | 1.000 valor mais alto | 60 | 240 | 80 | 130 | 120 |
| Aceleração | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 valor mais alto |
| Frenagem | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 valor mais alto |
| Manuseio | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 valor mais alto |
| Tração | 6 | 0 | 0 | 7 valor mais alto | 5 | 7 valor mais alto |
| 0-60 mph | 9 | 12,5 valor mais alto | 0 | 9 | 6 | 6 |
| Cavalos de potência | 100 | 0 | 300 valor mais alto | 200 | 45 | 5 |
| Peso | 2.400 | 8.000 valor mais alto | 1.800 | 1.850 | 220 | 4 |
| Transmissão | RWD | — | — | RWD | RWD | RWD |
| Modo história | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorias | Off-Road | Transports | Planes | Off-Road | Motorcycle | Sedans |
| Fabricantes | Declasse | — | Nagasaki | Vapid | Dinka | Vapid |







